Modelo | 6x2, 15.0m |
Dimensiones Generales | |
Largo Total (mm) | 15,000 |
Ancho Total (mm) | 2,600 |
Alto total con AC (mm) | 4,201 |
Distancia entre ejes (mm) | 7,700 |
Volado delantero (mm) | 2,665 |
Volado trasero (mm) | 4,635 |
Ángulo de entrada (°) | 8° |
Ángulo de salida (°) | 9° |
Radio de giro (exterior, defensa) (mm) | 13,202 |
Radio de giro (exterior, llanta delantera) (mm) | 11,207 |
Neumáticos | 315/80R22.5 |
Rines | Aluminio R22.5” |
Volumen para equipaje | |
Volumen cajuelas (m3) | 8.4 |
Cargas | |
Eje delantero (kg) | 7,500 |
Eje tractivo (kg) | 11,500 |
Eje auxiliar (kg) | 5,750 |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 24,750 |
Motor | D13K 500 HP |
Nivel de emisiones | EURO 6 or Euro 5 |
Combustible | Diesel UBA |
Desplazamiento (dm3) | 12.8 |
Cilindros / Acomodo | 6 en línea |
Potencia (hp) | 500 |
Torque ISO 1585 (Nm) | 2,500 |
@ (rpm) | 980 - 1,400 |
Tanque Combustible | |
Diesel (l) | 570 |
AdBlue (l) | 90 (opc. 60) |
Posición AdBlue (RHS/LHS) | LHS |
Transmisión y ejes | |
Modelo | AT2612G |
Eje delantero | Volvo RFS |
Eje trasero | Volvo RS1228C |
Eje auxiliar | Eje Direccional Hidráulico |
Bloqueo de diferencial | Opcional |
Dirección y suspensión | |
Lado de Manejo | LHD |
Funcionamiento | Dirección Hidráulica |
Arrodillamiento | Opcional |
Descargar
Descargue el folleto para averiguar más sobre el Volvo 9800 DD.
Encuentre un representante de ventas de Volvo que se comprometa a ayudarlo a realizar sus tareas diarias de la forma más eficaz y rentable posible.
Volvo tiene una de las redes más extensas de distribuidores de la industria, con más de 1500 distribuidores y centros de servicio en el mundo.