長度 | 10.3–13.7 m (2 軸);11.2–14.2 m (3 軸) |
闊度 | 2.5 m |
高度 | 1.6 m (Rigid 前懸架系統);1.8 m (獨立前懸架系統) |
許可的總重 | 19,500 kg (2 軸);24,750/26,500 kg (3 軸) |
排放標準 | 歐盟六期 |
柴油引擎 | Volvo D11K 歐盟六期、直列柴油引擎,連共軌噴射系統 |
變速箱 | Volvo I-Shift AT2412F、ZF 6AP2000C (僅 380 匹馬力) |
懸架系統 | 配備另購車身下降功能的 電子控制空氣懸架系統。 |
煞車 | 此車款配備 Volvo 電子式煞車系統 (EBS) 連整合式防鎖死煞車系統 (ABS)、混合煞車、坡道起步輔助功能以及煞車輔助。Volvo 電子穩定程式 (ESP) 和內置液壓緩速器均為標準配置。碰撞警報與緊急煞車。 |
您可經由以下連結下載文件,了解有關計劃好處、功能、事實與數據的詳情。