長度 | 10.5–13.6 m (雙軸),12.2–15.0 m (3 軸) |
寬度 | 2.5 m |
高度 | 1.6 m |
允許的 GVW | 19,500 kg (雙軸)、24,750/26,500 kg (3 軸) |
廢氣排放標準 | Euro 6 |
柴油引擎 | Volvo D8K,直列式 6 缸柴油引擎,採用共軌噴射。 |
變速箱 | Volvo I-Shift AT2412F、ZF 6AP1200C、ZF 6AP1400C、VOITH D864.6。 |
主動安全 | 碰撞預警及緊急剎車系統 智慧型速度輔助 車側避免碰撞支援 前方短距離輔助系統 車道變換支援系統 車道保持支援系統 駕駛員警示支援系統 胎壓監測系統 |
駕駛員支援 | I-Coaching Volvo 智慧型動態轉向系統 安全區域 車身穩定控制 |
保護系統 | 車頭碰撞防護 膝蓋碰撞防護 前防鑽撞護柵 |
懸吊系統 | 含選配底板高度調整功能的電子控制氣壓式懸吊系統。 |
煞車 | 配備整合式防鎖死煞車系統 (ABS)、複合式煞車、上坡起步輔助與煞車輔助的 Volvo 電子煞車系統 (EBS)。Volvo 電子車身穩定控制系統 (ESP) 與內建液壓減速器為標準配備。 |
請利用下方連結,下載有關優勢、特色、資料與數據的詳細資料文件。